整車(chē)型號 | CLW5040GPSB5 | 駕駛室準乘人數 | 2 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 整備質(zhì)量(kg) | 1495 | |||
額定質(zhì)量(kg) | 2669 | 罐體容積(m³) | 2噸 | |||
外形尺寸(mm) | 4995,5245X1980X2300 | 軸數 | 2 | |||
罐體尺寸(mm) | 2500×1310×810 | 最高車(chē)速 | 90 | |||
輪胎規格 | 600尼龍胎 | 輪胎數 | 6 | |||
軸距 | 2600 | 彈簧片數 | 6/6+5 | |||
排放標準 | 國五 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 全柴68馬力國五柴油發(fā)動(dòng)機 | |||||
免征公告 | 產(chǎn)品型號 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 冊數 | 頁(yè)碼 | 備注 | |
CLW5040GPSB5 | 灑水車(chē) |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園