程力威CLW5070GXWH5吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5070GXWH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐體容積(m3) | 4.25 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3240 |
整備質(zhì)量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠(chǎng)家及型號:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后輪距(mm) | 1425,1395 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00-16 |
接近離去角 | 27/17.5 | 前懸后懸 | 1085/1370,1085/1380 |
程力威CLW5070GXWH5吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86 |
D25TCIE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 | 2771 | 88 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園