程力威牌CLW5110JGKD5高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5110JGKD5 | 公告批次 | 282 |
外形尺寸(mm) | 10100×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11050 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10855 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4030/7020 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車(chē)前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 |
程力威牌CLW5110JGKD5高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1120B21 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
程力威牌CLW5110JGKD5高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 118 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園