程力威CLW5110JSQE5隨車(chē)起重運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5110JSQE5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 7100×2350×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 5955,6155 |
整備質(zhì)量(kg) | 5300,5100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.3,23.6,23.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動(dòng)機油耗為:23.3,YC4S150-50發(fā)動(dòng)機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機油耗為:23.5.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
程力威CLW5110JSQE5隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5110JSQE5隨車(chē)起重運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園