1、該車(chē)采用東風(fēng)大多利卡底盤(pán),東風(fēng)多利卡為熱銷(xiāo)底盤(pán),技術(shù)成熟,市場(chǎng)占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動(dòng)機,馬力大、質(zhì)量好;
2 、該車(chē)外形設計靚麗大氣,側門(mén)采用翼展式打開(kāi)方式,打開(kāi)后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀(guān),又實(shí)用;
3、該車(chē)不同于其他吸污車(chē)或者吸糞車(chē)有罐體容量限制,吸污凈化車(chē)可以連續操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來(lái)回運輸處理,為客戶(hù)節省大量時(shí)間和成本;
4、吸污凈化車(chē)處理效果好,處理后的污水可達到國家排放標準,每小時(shí)可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線(xiàn)城市;同時(shí)對于排放要求并不嚴格的中小城市,可只進(jìn)行初步過(guò)濾后就排出,每小時(shí)可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網(wǎng)不堵塞,達到基本污水排放標準;
5、吸污凈化車(chē)裝有發(fā)電機組,可自己發(fā)電作業(yè),同時(shí)也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放;
6、吸污凈化車(chē)設計合理,采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強,能長(cháng)時(shí)間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車(chē)更適用于化糞池的處理;
7、作業(yè)安全程度高,80%以上處理工作由機械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可;
8、可根據客戶(hù)需求選裝不同想好的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時(shí)處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本;
9、加裝高壓清洗泵后可進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車(chē)多用,節省客戶(hù)購車(chē)成本;
10、吸污凈化車(chē)主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長(cháng),而且還方便清洗;
11、整車(chē)零配件均采購國內知名品牌,經(jīng)過(guò)多次測試,性能良好,工作穩定,經(jīng)久耐用。
程力威CLW5081TWC5污水處理車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5081TWC5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 7100,7120,7080,7420×2300×3050 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7805 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2800/5200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1, 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。2,整車(chē)長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):7100/3800/1130/2170,7120/3800/1150/2170,7080/3800/1130/2170,7100/3800/1150/2170, 7420/3800/1150/2470.3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。5,專(zhuān)用裝置名稱(chēng):糞污固液分離機,真空泵,減速機,電動(dòng)機,發(fā)電機組;專(zhuān)用裝置型號:XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;專(zhuān)用裝置生產(chǎn)企業(yè):藍科流體科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造廠(chǎng),上海浦南減速器總廠(chǎng),大連恒通電機制造有限公司,上海源力電機制造有限公司;該車(chē)用于污水處理. |
程力威CLW5081TWC5污水處理車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5081TWC5污水處理車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
YNF40E1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園