程力威CLW5040TPBD5平板運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040TPBD5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1740 |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.7 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 防護材料:碳鋼/Q235A,連接方式:左右側防焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部斜坡離地高為(mm)450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。僅選用發(fā)動(dòng)機YN38CRE1,油耗值對應關(guān)系為(L/100km):12.7. |
程力威CLW5040TPBD5平板運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1041SJ8GDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1769,1750 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1654,1586,1602 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
接近離去角 | 24/26.5 | 前懸后懸 | 1148/1469,1148/1239,1205/1182,1123/1494 |
程力威CLW5040TPBD5平板運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN38CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
4DX23S-120E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 90 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園