程力威CLW5070GSSW5灑水車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5070GSSW5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2380 | 罐體容積(m3) | 4.05 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3865 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車(chē)安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車(chē)隨底盤(pán)擴展駕駛室。 |
程力威CLW5070GSSW5灑水車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CLW1070FDJ | 底盤(pán)品牌 | 程力牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1530 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1650,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | a:1:{i:0;s:12:"企業(yè)名稱(chēng)";} |
程力威CLW5070GSSW5灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 2982 | 85 |
YN33CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2544 | 86 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園