程力威CLW5040XJHJ6救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040XJHJ6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5780×1974×2460,2530,2665 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5040XJHJ6救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040XJHJ6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5780×1974×2460,2530,2665 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1670/2030 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 主要專(zhuān)用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等;選裝側踏板,外場(chǎng)照明燈,車(chē)頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺式警燈整車(chē)高(mm):2460;選裝中頂標準警燈時(shí)整車(chē)高(mm):2530,高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺式警燈的車(chē)頂選裝換氣扇時(shí)整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時(shí)整車(chē)高(mm):2665;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,擴展專(zhuān)用醫療器械以及內部裝飾。 |
程力威CLW5040XJHJ6救護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1704 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 933/1097 |
程力威CLW5040XJHJ6救護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園