程力威CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5311ZSLD5 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | 罐體容積(m3) | 32.1 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15000,14935 |
整備質(zhì)量(kg) | 15870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 41.0,41.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
程力威CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5311ZSLD5 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | 罐體容積(m3) | 32.1 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15000,14935 |
整備質(zhì)量(kg) | 15870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 41.0,41.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤(pán)發(fā)動(dòng)機ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應的油耗值為:41.0,41.4。選裝后部外形變化。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1310A1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2650,1500/2700 |
程力威CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 343/466 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園