程力威CLW5121GXW6CF吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5121GXW6CF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 7600,7500×2500×3150 | 罐體容積(m3) | 7.78 |
總質(zhì)量(kg) | 12400 | 額定質(zhì)量(kg) | 6670,6605 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4300/8100 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | NG | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5121GXW6CF吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5121GXW6CF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 7600,7500×2500×3150 | 罐體容積(m3) | 7.78 |
總質(zhì)量(kg) | 12400 | 額定質(zhì)量(kg) | 6670,6605 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4300/8100 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | NG | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵用于吸污;罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)×直徑)為(mm):4100/1600;罐體有效容積:7.78立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420,車(chē)長(cháng)/軸距關(guān)系為(mm):7600/3950,7500/3800;隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)板,ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
程力威CLW5121GXW6CF吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1120GL6NJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820 |
軸 距(mm) | 3800,3950 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 |
接近離去角 | 17/26,17/23 | 前懸后懸 | 1250/2400,1250/2450 |
程力威CLW5121GXW6CF吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園