程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 9.3 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8860 |
整備質(zhì)量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 9.3 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8860 |
整備質(zhì)量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:9.3立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.整車(chē)外形尺寸長(cháng)/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)對應關(guān)系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4100×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2100×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),側、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. 裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。根據底盤(pán)選裝駕駛室外觀(guān)樣式。 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 19/15,18/14 | 前懸后懸 | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園