程力CL5186TDY6YC多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5186TDY6YC | 公告批次 | 332 |
外形尺寸(mm) | 7630,8180×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8210,8145 |
整備質(zhì)量(kg) | 9660 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5186TDY6YC多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5186TDY6YC | 公告批次 | 332 |
外形尺寸(mm) | 7630,8180×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8210,8145 |
整備質(zhì)量(kg) | 9660 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅采用軸距:3950mm,4500mm;外形長(cháng)與軸距(mm)對應關(guān)系為:7630/3950,8180/4500,該車(chē)用途為抑塵降霾.主要裝置為儲液罐及旋臂式噴霧裝置.2、側、后防護均采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:150×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統控制器型號/廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝后部噴霧裝置。 |
程力CL5186TDY6YC多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2420 |
程力CL5186TDY6YC多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園