5310CCQL6畜禽運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛型號 | 5310CCQL6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15370 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.27,36.45,36.76,36.10,36.45,36.45,36.11 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
5310CCQL6畜禽運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛型號 | 5310CCQL6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15370 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.27,36.45,36.76,36.10,36.45,36.45,36.11 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝箱體后門(mén)結構;選裝兩層、三層、四層倉柵結構,選裝箱體前部帶單開(kāi)門(mén)結構和封板結構;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2570mm,2600mm;該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸.側防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6063-T5,連接方式螺栓連接.后防護與車(chē)輛結構為一體,兩端與車(chē)輛構件焊接,中部與車(chē)架焊接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司.YCK09400-60對應油耗值為36.27L/100km,YCK11460-60對應油耗值為36.45L/100km,WP10H400E62對應油耗值為36.76L/100km,YCK08350-60對應油耗值為36.10L/100km,YCK11430-60對應油耗值為36.45L/100km,YCK11500-60對應油耗值為36.45L/100km, WP10.5H430E62對應油耗值為36.11L/100km. |
5310CCQL6畜禽運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | LZ1310H7FCT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2688 |
5310CCQL6畜禽運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 339/461 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 316/429 |
YCK11500-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 368/500 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園