華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | HCQ5032TSLSC5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 360 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1031GDD52 | 底盤(pán)品牌 | 長(cháng)安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
軸 距(mm) | 2700,2990 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 635/1095,635/1290 |
華通牌HCQ5032TSLSC5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園