程力威CLW5042XJHCD6救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5042XJHCD6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 4900,4700×1972×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2160 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1635/1875 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5042XJHCD6救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5042XJHCD6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 4900,4700×1972×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2160 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1635/1875 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 主要專(zhuān)用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等救護專(zhuān)用裝。選裝后踏板長(cháng):4900mm。ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。選裝內飾結構。 |
程力威CLW5042XJHCD6救護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1692 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1700 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 982/1083,982/883 |
程力威CLW5042XJHCD6救護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX493ZLQ6 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園