金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 金杯 | 企業(yè)名稱(chēng) | 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×2150,2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1800,2030 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 金杯 | 企業(yè)名稱(chēng) | 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×2150,2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1800,2030 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝前部燈具,選裝后部燈具,選裝前進(jìn)氣格柵,選裝外后視鏡選裝門(mén)把手,選裝后牌照燈安裝板,選裝蝸牛燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車(chē)雷達,選裝輪轂,選裝后擾流板,選裝高位制動(dòng)燈,選裝高頂(附照片)。高頂對應高度:2440mm,整備質(zhì)量2030kg。選裝前散熱器格柵,前部燈具,選裝后部燈具,選裝不帶前霧燈(附照片)。該車(chē)型裝備有救護及運送傷,病員等救護相關(guān)的設備,具有運送傷員功能,提供內部照片(附照片)。VIN中LSYADACC對應單拉門(mén)、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為90kW。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為2D21-3755640。 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1560 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 865/940 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機械有限公司 | 1998 | 100/136 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園