程力威CLW5041TFZJDP防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5041TFZJDP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6580×2400×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3975 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1600/2700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5041TFZJDP防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5041TFZJDP | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6580×2400×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4300 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3975 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1600/2700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)為防撞緩沖車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專(zhuān)用裝置代替,離地高度240mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
程力威CLW5041TFZJDP防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | JX1061TSGA26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/2145 |
程力威CLW5041TFZJDP防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園