程力CL5180GYYL6鋁合金運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5180GYYL6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8330×2500×3300 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11000,11065 |
整備質(zhì)量(kg) | 6805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.7,26.6,26.4,26.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5180GYYL6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8330×2500×3300 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11000,11065 |
整備質(zhì)量(kg) | 6805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.7,26.6,26.4,26.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機凈功率值:B6.2NS6B230(166kw),D4.5NS6B220(157kw),YCS04200-68(143kw),CY4SK761(142kw);發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);側后防護情況:防護材料:左右側面Q235B碳鋼,后下部鋁合金,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:13.9立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):5800×2100×1450;FL型車(chē)輛;危險貨物類(lèi)項號:3;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險品運輸。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架。整車(chē)長(cháng)度/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系為(mm):8330/4700/1260/2370。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運油車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1260/2370 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運油車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園