程力CL5121GYY6運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5121GYY6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 6950×2320×2900 | 罐體容積(m3) | 9.1 |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6100 |
整備質(zhì)量(kg) | 5655 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 21.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5121GYY6運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5121GYY6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 6950×2320×2900 | 罐體容積(m3) | 9.1 |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6100 |
整備質(zhì)量(kg) | 5655 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 21.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)適用于危險品運輸。運輸類(lèi)項號:3,罐體有效容積:9.1立方米。罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4700×2000×1400。連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,左右側面防護及后部防護材料:Q235B碳鋼,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):390。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。危險貨物運輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。發(fā)動(dòng)機型號及對應油耗值(L/100km)分別為CY4SK261(21.3),CY4SK361(21.3),D25TCIF1(21.3),D30TCIF1(21.3),YCY30165-60(21.3)。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 |
程力CL5121GYY6運油車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050 | 后輪距(mm) | 1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/2020 |
程力CL5121GYY6運油車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園