程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5320GYYL6LG | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 11880×2550×3700 | 罐體容積(m3) | 24.8 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20515 |
整備質(zhì)量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.67 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5320GYYL6LG | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 11880×2550×3700 | 罐體容積(m3) | 24.8 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20515 |
整備質(zhì)量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.67 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機凈功率值:YCK09400-60(289kw);發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCK09400-60(37.67);側后防護情況:防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:24.8立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):8800×2250×1550;FL型車(chē)輛;危險貨物類(lèi)項號:3;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險品運輸。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架。隨底盤(pán)選臥鋪無(wú)側窗,選金色商標,選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽(yáng)罩飾板。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置; |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | LZ1327H7FCT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2568 |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園