【主要技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廠(chǎng)區使用掃路車(chē) | 是否能上牌照 | 否 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1970 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1660 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2900/4460 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | BJ1043VEJEA-B2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5895×2010×2335 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規格 | 6.50-16 | ||
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 | ||
排放標準 | GB17691-2005國三,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DC3-12E5 | 一汽無(wú)錫柴油機有限公司 | 2200 | 70 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園