5030JSQVDD2L型隨車(chē)起重運輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 公告型號: | 5030JSQVDD2L |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產(chǎn)品號: | APJ5Z6JC02W | 目錄序號: | 68 |
中文品牌: | 歐鈴牌 | 底盤(pán)型號: | ZB1030VDD2L |
企業(yè)名稱(chēng): | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 山東淄川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東淄川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 環(huán)保: | 查看 |
5030JSQVDD2L型隨車(chē)起重運輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 公告型號: | 5030JSQVDD2L |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產(chǎn)品號: | APJ5Z6JC02W | 目錄序號: | 68 |
中文品牌: | 歐鈴牌 | 底盤(pán)型號: | ZB1030VDD2L |
企業(yè)名稱(chēng): | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 山東淄川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東淄川經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
5030JSQVDD2L型隨車(chē)起重運輸車(chē)主要技術(shù)參數 |
|||
外形尺寸: | 5360,5670,5995 * 1850,1940 * 2195 (mm) | 貨箱尺寸: | 2780,3090,3300 * 1760,1850 * 360 (mm) |
總質(zhì)量: | 3142 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 2068 | 額定載質(zhì)量: | 749 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 22/23 | 前懸/后懸: | 1160/1460,1160/1600,1160/1685 |
軸荷: | 1050/2092 | 軸距: | 2740,2910,3150 |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 100 |
油耗: | 9.5 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/65R15LT 8PR,185/65R15LT 12PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
前輪距: | 1485 | 后輪距: | 1332 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | DMCT1000,HW1400,DM9550 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SFG18B | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1798 | 95/129.2 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨車(chē)起重機為折臂式,型號:HY1.0Z4,質(zhì)量:460kg,最大起升載荷:1000kg。隨底盤(pán)選裝前面罩,前組合燈和后組合燈。選裝側圍外下護板,選裝新款貨箱。ABS系統控制器型號/廠(chǎng)家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機SFG18B對應的油耗值為9.5L/100km。外形尺寸長(cháng)5360mm與軸距2740mm與前/后懸1160/1460mm一一對應,外形尺寸長(cháng)5670mm與軸距2910mm與前/后懸1160/1600mm一一對應,外形尺寸長(cháng)5995mm與軸距3150mm與前/后懸1160/1685mm一一對應。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM,艾普萊斯,DM |
標識型號 | LA71AGE3××××××××× LA71AGF3××××××××× LA71AGG3××××××××× |
環(huán)保公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0259000065 000001 | 2019-11-27 10:59 | SFG18B | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN QQ G6 Z2 0259000065 000002 | 2020-07-24 10:52 | SFG18B | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 2020-07-24 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園