程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5041XLCH5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝天窗;2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,當選裝排半駕駛室時(shí),箱體長(cháng)為3850mm;3.發(fā)動(dòng)機WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.4;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長(cháng)×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠(chǎng)家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設備(上海)有限公司. |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1043P71K1C2V | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1525 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/11.6 | 前懸后懸 | 1110/1379 |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 105 |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
JND408D143-52 | 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3185 | 105 |
HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2746 | 112 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園