程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 額定質(zhì)量(kg) | 1165 |
整備質(zhì)量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動(dòng)機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤(pán)選裝低頂,選裝側拉門(mén),高后開(kāi)門(mén),選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1721,1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1692,1704 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園