長(cháng)安SC5023XLCAA6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 長(cháng)安 | 企業(yè)名稱(chēng) | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | SC5023XLCAA6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 4805×1715×2160 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2350 | 額定質(zhì)量(kg) | 555 |
整備質(zhì)量(kg) | 1665 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 855/1495 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈,選裝后部對開(kāi)門(mén);后對開(kāi)門(mén)選裝不同款式的后門(mén)把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車(chē)輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門(mén);冷藏車(chē)類(lèi)別為A類(lèi)或B類(lèi);ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠(chǎng):浙江萬(wàn)向精工有限公司,發(fā)動(dòng)機凈功率為80kW。DAM15KR型發(fā)動(dòng)機油耗值為8.7L/100km. |
長(cháng)安SC5023XLCAA6冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1445 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1440 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 690/1065 |
長(cháng)安SC5023XLCAA6冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
長(cháng)安SC5023XLCAA6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
產(chǎn)品商標: | 長(cháng)安 | 公告批次: | 320 | |
外形尺寸(mm): | 4805×1715×2160 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 2350 | 額定質(zhì)量(kg): | 555 | |
整備質(zhì)量(kg): | 1665 | 準乘人數(人): | 2 | |
軸距: | 3050 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園