程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040XLCQ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .45,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040XLCQ6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .45,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1,裝4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機時(shí),凈功率為87kW,裝4KH1CN6HB型發(fā)動(dòng)機時(shí),凈功率為96kW,對應油耗值為11.45L/100km,11.41L/100km;2,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車(chē)架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):440;4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側開(kāi)門(mén);5,該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統:裝液壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6,前懸/軸距/后懸(mm)對應關(guān)系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | QL1043BUHAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690,1685 |
軸 距(mm) | 3365,3360 | 后輪距(mm) | 1655,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 22/19,19/16 | 前懸后懸 | 1120/1510,1110/1525 |
程力威CLW5040XLCQ6冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 97/131 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園