程力威CLW5044XLCSH6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、裝備制冷機組等專(zhuān)用設備;2、車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,駕駛區與貨倉有效隔離,貨廂部位無(wú)車(chē)窗;該車(chē)選裝高頂(高度為2965mm),整車(chē)高度對應內廂高度為:2745/1580、2965/1800;3、可選裝電動(dòng)側踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車(chē)燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標、前霧燈、后攝像頭;4、ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.5、發(fā)動(dòng)機型號SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km,發(fā)動(dòng)機型號SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km. |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1654 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 1020/1160 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園